Greater Los Angeles
Los Angeles, Long Beach, Anaheim
Greater Los Angeles has 20 transit agencies running 442 routes (2 subway, 4 light rail, 7 rail, 429 bus).
Agencies and weekday frequency
Weekday midday frequency, by route
- 40 โค10 min
- 41 11โ15
- 49 16โ20
- 111 21โ30
- 109 31โ60
- 17 60+
- 75 no midday
| Agency | Subway | Light rail | Rail | Bus |
|---|---|---|---|---|
| LA Metro (Los Angeles) | 2 | 4 | โ | 110 |
| LADOT (Los Angeles) | โ | โ | โ | 64 |
| OCTA (Santa Ana) | โ | โ | โ | 53 |
| Foothill Transit (San Gabriel Valley) | โ | โ | โ | 36 |
| Long Beach Transit | โ | โ | โ | 35 |
| Santa Clarita Transit | โ | โ | โ | 18 |
| Big Blue Bus (Santa Monica) | โ | โ | โ | 17 |
| AVTA (Lancaster) | โ | โ | โ | 16 |
| Torrance Transit | โ | โ | โ | 12 |
| Culver City Bus | โ | โ | โ | 11 |
| Glendale Beeline | โ | โ | โ | 11 |
| Pasadena Transit | โ | โ | โ | 11 |
| PVPTA (Palos Verdes Peninsula) | โ | โ | โ | 9 |
| Montebello Bus Lines | โ | โ | โ | 8 |
| Metrolink (Southern California) | โ | โ | 7 | โ |
| Norwalk Transit System | โ | โ | โ | 6 |
| GTrans (Gardena) | โ | โ | โ | 5 |
| Laguna Beach Transit | โ | โ | โ | 3 |
| Beach Cities Transit (Redondo Beach) | โ | โ | โ | 2 |
| BurbankBus | โ | โ | โ | 2 |
Mode columns count routes. Each route is judged by its slower direction.
Area: Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA (US Census metropolitan statistical area). Scheduled service, not live arrivals. Newest schedule refresh Aug 11, 2026. Atlas data release Oct 13, 2026.