LADOT ยท Los Angeles
Greater Los Angeles โLos Angeles Department of Transportation (LADOT/DASH) operates 64 routes in Los Angeles with 2,476 stops and connects with LA Metro, Long Beach Transit, Big Blue Bus and 16 others.
Routes and weekday frequency
Weekday midday frequency, by route
- 5 โค10 min
- 5 11โ15
- 10 16โ20
- 29 21โ30
- 15 no midday
Each route is judged by its slower direction. A dash means no sustained service in that period.
| Route | AM peak | Midday | PM peak | Evening | Overnight |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 Ce142 | every 30 min | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited |
| 409 Ce409 | every 42 min | โ | Limited | Limited | โ |
| 419 Ce419 | Limited | Limited | Limited | Limited | โ |
| 422 Ce422 | Limited | every 20 min | every 20 min | every 24 min | โ |
| 423 Ce423 | every 27 min | โ | Limited | Limited | Limited |
| 431 Ce431 | Limited | โ | Limited | Limited | โ |
| 437a Ce437a | Limited | โ | Limited | Limited | โ |
| 437b Ce437b | Limited | โ | Limited | โ | โ |
| 438 Ce438 | Limited | Limited | Limited | Limited | โ |
| 438b Ce438b | Limited | โ | Limited | โ | โ |
| 439 Ce439 | Limited | Limited | Limited | Limited | โ |
| 448 Ce448 | every 17 min | โ | Limited | โ | โ |
| 534 Ce534 | Limited | Limited | Limited | โ | โ |
| 549 Ce549 | Limited | Limited | Limited | Limited | โ |
| 573 Ce573 | Limited | Limited | Limited | Limited | โ |
| 574 Ce574 | every 30 min | โ | Limited | Limited | โ |
| A Dash a | every 7 min | every 7 min | every 7 min | every 7 min | โ |
| B Dash B | every 8 min | every 8 min | every 8 min | every 8 min | โ |
| Beachwood Canyon Dash Beachwood Canyon | every 25 min | every 25 min | every 25 min | every 25 min | โ |
| Boyle Heights Dash Boyle Heights | every 20 min | every 20 min | every 20 min | Limited | โ |
| Chesterfield Square Dash Chesterfield Square | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Crenshaw Clockwise Dash Crenshaw Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Crenshaw Counterclockwise Dash Crenshaw Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| D Dash D | every 7 min | every 7 min | every 7 min | every 7 min | โ |
| E Dash E | every 6 min | every 6 min | every 6 min | every 6 min | โ |
| El Sereno/City Terrace Dash El Sereno/City Terrace | every 15 min | every 15 min | every 20 min | every 20 min | โ |
| F Dash F | every 10 min | every 10 min | every 10 min | every 10 min | โ |
| Fairfax Dash Fairfax | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Highland Park/Eagle Rock Dash Highland Park/Eagle Rock | every 20 min | every 20 min | every 20 min | every 20 min | โ |
| Hollywood Clockwise Dash Hollywood Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Hollywood Counterclockwise Dash Hollywood Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Hollywood/Wilshire Dash Hollywood/Wilshire | every 25 min | every 25 min | every 25 min | Limited | โ |
| King East Clockwise Dash King East Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| King East Counterclockwise Dash King East Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Leimert/Slauson Clockwise Dash Leimert/Slauson Clockwise | every 25 min | every 25 min | every 25 min | Limited | โ |
| Leimert/Slauson Counterclockwise Dash Leimert/Slauson Counterclockwise | every 25 min | every 25 min | every 25 min | Limited | โ |
| Lincoln Heights/Chinatown Clockwise Dash Lincoln Heights/Chinatown Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Lincoln Heights/Chinatown Counterclockwise Dash Lincoln Heights/Chinatown Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Midtown Dash Midtown | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| North Hollywood Clockwise Dash North Hollywood Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| North Hollywood Counterclockwise Dash North Hollywood Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Northridge Dash Northridge | every 19 min | every 20 min | every 20 min | Limited | Limited |
| Observatory/Los Feliz Dash Observatory/Los Feliz | every 20 min | every 15 min | every 15 min | every 15 min | โ |
| Pacoima Clockwise Dash Pacoima - Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | every 30 min | โ |
| Pacoima Counter-Clockwise Dash Pacoima - Counter-Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | every 30 min | โ |
| Panorama City/Van Nuys Clockwise Dash Panorama City/Van Nuys Clockwise | every 20 min | every 20 min | every 15 min | every 20 min | โ |
| Panorama City/Van Nuys Counterclockwise Dash Panorama City/Van Nuys Counterclockwise | every 20 min | every 20 min | every 15 min | every 20 min | โ |
| Pico Union/Echo Park Dash Pico Union/Echo Park | every 15 min | every 15 min | every 15 min | every 15 min | โ |
| Pueblo Del Rio Dash Pueblo Del Rio | every 20 min | every 20 min | every 20 min | Limited | โ |
| San Pedro Dash San Pedro | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Southeast Clockwise Dash Southeast Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | every 30 min | โ |
| Southeast Counterclockwise Dash Southeast Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | every 30 min | โ |
| Sylmar Dash Sylmar | every 15 min | every 15 min | every 15 min | Limited | โ |
| Union Station/Bunker Hill Shuttle Ce Union Station/Bunker Hill Shuttle | Limited | Limited | Limited | โ | โ |
| Van Nuys/Studio City Clockwise Dash Van Nuys/Studio City Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Van Nuys/Studio City Counterclockwise Dash Van Nuys/Studio City Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Vermont/Main Clockwise Dash Vermont/Main Clockwise | every 20 min | every 20 min | every 20 min | Limited | โ |
| Vermont/Main Counterclockwise Dash Vermont/Main Counterclockwise | every 20 min | every 20 min | every 20 min | Limited | โ |
| Watts Clockwise Dash Watts Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Watts Counterclockwise Dash Watts Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Wilmington Clockwise Dash Wilmington Clockwise | every 15 min | every 15 min | every 15 min | Limited | โ |
| Wilmington Counterclockwise Dash Wilmington Counterclockwise | every 20 min | every 20 min | every 20 min | Limited | โ |
| Wilshire Center/Koreatown Clockwise Dash Wilshire Center/Koreatown Clockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
| Wilshire Center/Koreatown Counterclockwise Dash Wilshire Center/Koreatown Counterclockwise | every 30 min | every 30 min | every 30 min | Limited | โ |
Nearby agencies in Greater Los Angeles
Scheduled service, not live arrivals. Schedule refreshed Oct 12, 2026, valid through Dec 31, 2027. Atlas data release Oct 13, 2026. Official site: Los Angeles Department of Transportation (LADOT/DASH).