RTC · Québec
Québec area →RTC (Québec) operates 125 routes in Québec with 3,014 stops and connects with STLévis.
Routes and weekday frequency
Weekday midday frequency, by route
- 1 ≤10 min
- 6 11–15
- 2 16–20
- 11 21–30
- 26 31–60
- 3 60+
- 76 no midday
Each route is judged by its slower direction. A dash means no sustained service in that period.
| Route | AM peak | Midday | PM peak | Evening | Overnight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | every 22 min | every 30 min | every 18 min | every 30 min | — |
| 3 | every 28 min | every 30 min | every 22 min | every 30 min | Limited |
| 4 | every 16 min | every 27 min | every 17 min | every 60 min | Limited |
| 5 | Limited | Limited | Limited | — | — |
| 6 | every 30 min | every 30 min | every 28 min | every 30 min | — |
| 9 | Limited | — | Limited | — | — |
| 11 | every 12 min | every 30 min | every 15 min | every 44 min | — |
| 12 | every 31 min | every 59 min | every 60 min | every 59 min | — |
| 13 | Limited | every 57 min | every 46 min | every 60 min | — |
| 16 | every 46 min | every 60 min | every 37 min | every 60 min | — |
| 18 | every 19 min | every 30 min | every 13 min | every 59 min | — |
| 19 | every 31 min | every 60 min | every 30 min | every 59 min | — |
| 22 | Limited | Limited | Limited | — | — |
| 28 | every 30 min | every 30 min | every 29 min | every 30 min | — |
| 29 | Limited | — | Limited | — | — |
| 31 | every 30 min | every 59 min | Limited | every 60 min | — |
| 32 | every 29 min | every 115 min | Limited | every 102 min | — |
| 34 | every 36 min | every 2 h | Limited | every 79 min | — |
| 36 | every 33 min | every 60 min | every 60 min | every 59 min | — |
| 39 | every 31 min | every 60 min | every 58 min | every 60 min | — |
| 51 | every 61 min | every 60 min | every 59 min | every 60 min | — |
| 52 | every 30 min | every 60 min | every 30 min | every 60 min | — |
| 53 | every 31 min | every 60 min | every 30 min | every 61 min | Limited |
| 54 | every 18 min | every 30 min | every 18 min | every 59 min | Limited |
| 55 | every 35 min | every 52 min | every 32 min | every 55 min | Limited |
| 56 | every 31 min | — | Limited | — | — |
| 57 | every 30 min | every 61 min | Limited | every 60 min | — |
| 58 | every 31 min | every 60 min | every 31 min | every 60 min | — |
| 59 | every 45 min | every 60 min | every 45 min | every 59 min | — |
| 61 | every 30 min | every 30 min | every 30 min | every 45 min | — |
| 70 | every 20 min | every 20 min | every 20 min | every 29 min | — |
| 71 | every 20 min | every 20 min | every 20 min | every 30 min | — |
| 72 | every 30 min | every 30 min | every 30 min | every 60 min | Limited |
| 74 | every 61 min | every 60 min | every 57 min | every 59 min | — |
| 76 | every 33 min | Limited | every 35 min | every 61 min | Limited |
| 79 | Limited | every 60 min | every 45 min | every 60 min | — |
| 80 | every 30 min | every 30 min | every 29 min | every 30 min | — |
| 81 | every 30 min | every 60 min | every 30 min | every 59 min | — |
| 82 | every 33 min | every 58 min | every 54 min | every 59 min | — |
| 84 | Limited | every 60 min | every 61 min | every 59 min | — |
| 85 | Limited | Limited | Limited | — | — |
| 86 | every 27 min | every 60 min | every 29 min | every 60 min | — |
| 88 | Limited | Limited | Limited | — | — |
| 90 | Limited | — | Limited | — | — |
| 91 | every 61 min | every 60 min | every 31 min | every 59 min | Limited |
| 92 | every 64 min | every 60 min | every 31 min | every 58 min | — |
| 93 | Limited | every 59 min | every 88 min | every 59 min | — |
| 94 | Limited | every 60 min | every 30 min | every 59 min | — |
| 96 | every 62 min | every 60 min | every 60 min | every 59 min | — |
| 136 | Limited | — | Limited | — | — |
| 185 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 231 | Limited | — | Limited | — | — |
| 236 | Limited | — | Limited | — | — |
| 237 | Limited | — | Limited | — | — |
| 238 | Limited | — | Limited | — | — |
| 250 | Limited | — | Limited | — | — |
| 251 | Limited | — | Limited | — | — |
| 253 | Limited | — | Limited | — | — |
| 254 | Limited | — | Limited | — | — |
| 255 | Limited | — | Limited | — | — |
| 257 | every 28 min | — | Limited | — | — |
| 258 | Limited | — | Limited | — | — |
| 270 | Limited | — | Limited | — | — |
| 272 | Limited | — | Limited | — | — |
| 273 | Limited | — | Limited | — | — |
| 274 | Limited | — | Limited | — | — |
| 279 | Limited | — | Limited | — | — |
| 280 | Limited | — | Limited | — | — |
| 281 | Limited | — | Limited | — | — |
| 282 | Limited | — | Limited | — | — |
| 283 | every 33 min | — | Limited | — | — |
| 284 | Limited | — | Limited | — | — |
| 289 | Limited | — | Limited | — | — |
| 290 | Limited | — | Limited | — | — |
| 291 | every 29 min | — | Limited | — | — |
| 292 | every 29 min | — | Limited | — | — |
| 294 | every 44 min | — | Limited | — | — |
| 330 | every 16 min | every 53 min | Limited | Limited | — |
| 331 | Limited | — | Limited | — | — |
| 336 | Limited | — | Limited | Limited | — |
| 337 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 338 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 350 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 354 | Limited | Limited | Limited | — | — |
| 355 | Limited | — | Limited | — | — |
| 358 | Limited | — | Limited | Limited | — |
| 370 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 372 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 374 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 380 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 381 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 382 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 384 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 530 | Limited | Limited | Limited | Limited | — |
| 531 | Limited | — | Limited | — | — |
| 536 | Limited | — | Limited | — | — |
| 537 | Limited | — | Limited | — | — |
| 538 | every 38 min | — | Limited | — | — |
| 550 | Limited | Limited | Limited | — | — |
| 554 | Limited | — | Limited | — | — |
| 555 | Limited | — | Limited | — | — |
| 558 | Limited | — | Limited | — | — |
| 570 | every 33 min | — | Limited | — | — |
| 572 | every 30 min | — | Limited | — | — |
| 574 | every 34 min | — | Limited | — | — |
| 580 | Limited | — | Limited | — | — |
| 581 | Limited | — | Limited | — | — |
| 582 | Limited | — | Limited | — | — |
| 584 | every 32 min | — | Limited | — | — |
| 630 | Limited | every 60 min | Limited | — | — |
| 650 | Limited | — | Limited | — | — |
| 690 | every 32 min | — | Limited | — | — |
| 800 | every 10 min | every 15 min | every 10 min | every 15 min | every 15 min |
| 801 | every 10 min | every 15 min | every 9 min | every 15 min | every 16 min |
| 802 | every 10 min | every 15 min | every 10 min | every 15 min | Limited |
| 803 | every 11 min | every 12 min | every 10 min | every 15 min | — |
| 804 | every 13 min | every 15 min | every 11 min | every 18 min | — |
| 805 | every 7 min | every 10 min | every 7 min | every 10 min | Limited |
| 807 | every 9 min | every 13 min | every 10 min | every 15 min | Limited |
| 907 | — | — | — | — | Limited |
| 925 | — | — | — | — | Limited |
| 950 | — | — | — | — | Limited |
| 954 | — | — | — | — | Limited |
| 991 | — | — | — | — | Limited |
| 992 | — | — | — | — | Limited |
Nearby agencies in the Québec area
Scheduled service, not live arrivals. Schedule refreshed Oct 3, 2026, valid through Dec 18, 2026. Atlas data release Oct 13, 2026. Official site: RTC (Québec).