Atlasby Civic Minds

Pueblo Transit operates 13 routes in Pueblo with 384 stops and connects with Bustang Outrider.

Routes and weekday frequency

Weekday midday frequency, by route

  • 2 21โ€“30
  • 10 31โ€“60
  • 1 no midday

Each route is judged by its slower direction. A dash means no sustained service in that period.

Bus routes (13)
RouteAM peakMiddayPM peakEveningOvernight
1 Eastsideevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
2 Bessemerevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
3 Irvingevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
4 Berkley-Beulahevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
5 South ShoppingLimitedLimitedLimitedโ€”โ€”
6 Pueblo Mallevery 60 minevery 30 minevery 30 minโ€”โ€”
7 Highland Parkevery 60 minevery 30 minevery 30 minโ€”โ€”
8 Highway 50 Westevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
9 Universityevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
10 Belmontevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
11 Red Creek Rideevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
12 Lake Aveevery 60 minevery 60 minevery 60 minโ€”โ€”
13 North Shoppingโ€”every 60 minevery 60 minโ€”โ€”

Scheduled service, not live arrivals. Schedule refreshed Aug 7, 2026, valid through Mar 1, 2027. Atlas data release Oct 13, 2026. Official site: Pueblo Transit.